| Atividade | ❌ Processo Manual/Planilhas | ✅ Com MEDBOLSO |
|---|---|---|
| Controle de presença | Papel/livro de ponto - Alto risco de fraude | GPS + NFC - Fraude tecnicamente impossível |
| Resposta a auditoria TCU | 15-30 dias compilando planilhas manualmente | 2 horas - Relatório gerado automaticamente |
| Cálculo de repasses | 80-120 horas/mês com erros frequentes | Automático - 450% mais rápido, zero erros |
| Comprovação em processos | Documentos dispersos, difícil rastreabilidade | Histórico completo digital e imutável |
| Conformidade LGPD | Alto risco de multa (até R$ 50 milhões) | 100% conforme - Criptografia e logs completos |
| Custo operacional anual | R$ 280 mil (estimativa com equipe + erros) | R$ 100 mil - Economia de R$ 180 mil/ano |
Descubra como MEDBOLSO pode trazer eficiência, transparência e economia para sua prefeitura